Comparativa histórica
| Año | TOTAL DE SEMINARISTAS | AÑO PROPEDEUTICO |
|---|---|---|
| 1997 | 1463 | 256 |
| 1998 | 1347 | 274 |
| 1999 | 1501 | 297 |
| 2000 | 1466 | 261 |
| 2001 | 1469 | 286 |
| 2002 | 1486 | 250 |
| 2003 | 1453 | 260 |
| 2004 | 1279 | 215 |
| 2005 | 1274 | 202 |
| 2006 | 1174 | 182 |
| 2007 | – | – |
| 2008 | 1049 | 178 |
| 2009 | – | – |
| 2010 | 979 | 180 |
| 2011 | – | – |
| 2012 | 916 | 153 |
| 2013 | 874 | 141 |
| 2014 | 827 | 163 |
| 2015 | 676 | 137 |
| 2016 | – | – |
| 2017 | 592 | 109 |
| 2018 | 579 | 109 |
| 2019 | 584 | 104 |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | 528 | 77 |
| 2023 | 533 | 70 |
| 2024 | 481 | 57 |
| 2025 | 456 | 99 |
Total de seminaristas diocesanos, vocaciones adultas y en órdenes religiosas
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2019 | 221 |
| 2020 | 817 |
| 2021 | 726 |
| Total | 2401 |
Comparativa por región 2025
| Región | Cantidad |
|---|---|
| Buenos Aires | 221 |
| Centro | 47 |
| Cuyo | 65 |
| Litoral | 114 |
| NEA | 96 |
| NOA | 80 |
| Patagonia | 19 |
| Religiosos | 84 |
| Total | 726 |
Encuesta nacional de seminaristas
En este link podes encontrar, los primeros resultados de la Encuesta nacional de seminaristas.
Estadísticas del CELAM
A continuación, ofrecemos este link a la página del CELAM, dónde se pueden ver otros datos (no sólo de seminaristas) de toda América Latina.
Seminarios Mayores
| AÑO | TOTAL SEMINARISTAS MAYORES | CURSO INTRODUCTORIO | FILOSOFÍA | AÑO PASTORAL EN PARROQUIA | TEOLOGIA | DIACONOS EN PARROQUIA | NÚMERO DE FORMADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1463 | 256 | 493 | 48 | 554 | 97 | 136 |
| 1998 | 1347 | 274 | 484 | 50 | 556 | 73 | 131 |
| 1999 | 1501 | 297 | 499 | 80 | 569 | 56 | 131 |
| 2000 | 1466 | 261 | 531 | 65 | 548 | 61 | 135 |
| 2001 | 1469 | 286 | 499 | 76 | 544 | 64 | 139 |
| 2002 | 1486 | 250 | 547 | 86 | 532 | 71 | 132 |
| 2003 | 1453 | 266 | 485 | 61 | 558 | 64 | 133 |
| 2004 | 1279 | 215 | 492 | 69 | 463 | 65 | 140 |
| 2005 | 1274 | 202 | 437 | 62 | 472 | 88 | 133 |
| 2006 | 1174 | 182 | 423 | 47 | 507 | 54 | 135 |
| 2007 | Sin Datos | – | – | – | – | – | – |
| 2008 | 1049 | 178 | 360 | 39 | 428 | 59 | 116 |
| 2009 | Sin Datos | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | 979 | 180 | 328 | 50 | 388 | 33 | 118 |
| 2011 | Sin Datos | – | – | – | – | – | – |
| 2012 | 916 | 153 | 346 | 53 | 346 | 54 | 119 |
| 2013 | 875 | 141 | 336 | 47 | 338 | 41 | 113 |
| 2014 | 827 | 163 | 291 | 58 | 315 | 22 | 111 |
Seminarios Menores
| AÑO | TOTAL SEMINARISTAS MENORES | SECUNDARIO EN EL SEMINARIO | SECUNDARIO EN OTROS COLEGIOS | SECUNDARIO PARA ADULTOS | EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS | NÚMERO DE FORMADORES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 624 | – | – | – | – | 35 |
| 1998 | 463 | 293 | 125 | 40 | 5 | 41 |
| 1999 | 480 | 315 | 110 | 33 | 22 | 42 |
| 2000 | 428 | 270 | 114 | 31 | 13 | 37 |
| 2001 | 402 | 255 | 115 | 20 | 12 | 41 |
| 2002 | 338 | 272 | 43 | 2 | 11 | 30 |
| 2003 | 315 | 183 | 84 | – | 48 | 22 |
| 2004 | 272 | – | – | – | – | – |
| 2005 | 207 | – | – | – | – | – |
| 2006 | 186 | 96 | 32 | 4 | 4 | 23 |
| 2007 | Sin Datos | – | – | – | – | – |
| 2008 | 135 | 78 | 57 | – | – | 6 |
| 2009 | Sin Datos | – | – | – | – | – |
| 2010 | 90 | – | – | – | – | 11 |
| 2011 | Sin Datos | – | – | – | – | – |
| 2012 | 59 | – | – | – | – | 9 |
| 2013 | Sin Datos | – | – | – | – | – |
| 2014 | Sin Datos | – | – | – | – | – |